Lewis Hamilton (McLaren-Mercedes) partira dimanche en pole position du Grand Prix du Canada. Une première pour le Britannique, 22 ans, qui a réussi le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit Gilles-Villeneuve de Montréal. En 1'15"707, Hamilton, a devancé son équipier et double champion du monde Fernando Alonso qui s'élancera à ses côtés.
Grille de départ
| Place | Pilote | Temps | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1e ligne | 1'15"707 | ||||||
| Moyenne : 207.4 km/h | ||||||||
| 2 | 1'16"163 | |||||||
| 3 | 2e ligne | 1'16"266 | ||||||
| 4 | 1'16"411 | |||||||
| 5 | 3e ligne | 1'16"570 | ||||||
| 6 | 1'16"913 | |||||||
| 7 | 4e ligne | 1'16"919 | ||||||
| 8 | 1'16"993 | |||||||
| 9 | 5e ligne | 1'17"229 | ||||||
| 10 | 1'17"747 | |||||||
| 11 | 6e ligne | 1'16"743 | ||||||
| 12 | 1'17"760 | |||||||
| 13 | 7e ligne | 1'17"116 | ||||||
| 14 | 1'17"304 | |||||||
| 15 | 8e ligne | 1'17"541 | ||||||
| 16 | 1'17"571 | |||||||
| 17 | 9e ligne | 1'17"542 | ||||||
| 18 | 1'17"634 | |||||||
| 19 | 10e ligne | 1'17"806 | ||||||
| 20 | 1'18"089 | |||||||
| 21 | 11e ligne | 1'18"536 | ||||||
| 22 | 1'19"196 | |||||||
Commentaires